產品介紹
濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由濰柴控股集團有限公司作為主發起人,聯合境內外投資者創建于2002年,總部坐落于美麗的世界風箏之都——山東濰坊,是中國內燃機行業第一家在香港H股上市的企業,也是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。公司在全球擁有員工近50000人,2011年實現銷售收入600億元,利潤74.2億元,是目前中國綜合實力最強的汽車及裝備制造集團之一。
濰柴動力以“綠色動力、國際濰柴”為使命,以“客戶滿意”為宗旨,形成了“責任、溝通、包容”的企業文化,在“十二五”期間,將努力實現“進軍世界500強”的宏偉愿景,成為以整車、整機為導向,擁有動力總成核心技術的國際化企業,發展成為獨具特色、全球領先的裝備制造企業。
濰柴藍擎柴油發電機組參數價格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 200 | 濰柴藍擎 | WP10D200E200 | 6 | 9.73 | 23 | 215 | 2858*1167*1800 | 1882 | 98500 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 200 | 濰柴藍擎 | WP10D200E200 | 6 | 9.73 | 23 | 215 | 2858*1167*1800 | 1882 | 95500 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 238 | 濰柴藍擎 | WP10D238E200 | 6 | 9.73 | 24 | 215 | 2858*1167*1800 | 2072 | 113400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 238 | 濰柴藍擎 | WP10D238E200 | 6 | 9.73 | 24 | 215 | 2858*1167*1800 | 2072 | 110500 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 264 | 濰柴藍擎 | WP10D264E200 | 6 | 9.73 | 24 | 215 | 2858*1167*1800 | 2072 | 119000 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 264 | 濰柴藍擎 | WP10D264E200 | 6 | 9.73 | 24 | 215 | 2858*1167*1800 | 2072 | 116000 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 317 | 濰柴藍擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 154100 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 317 | 濰柴藍擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 151800 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 320 | 濰柴藍擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 140800 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 320 | 濰柴藍擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 138400 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 385 | 濰柴藍擎 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 36 | 210 | 2980*1240*1855 | 2500 | 202300 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 385 | 濰柴藍擎 | WP13D385E200 | 6 | 12.54 | 36 | 210 | 2980*1240*1855 | 2500 | 199900 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 405 | 濰柴藍擎 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 36 | 200 | 2980*1240*1855 | 2500 | 212100 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 405 | 濰柴藍擎 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 36 | 200 | 2980*1240*1855 | 2500 | 209800 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 440 | 濰柴藍擎 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 36 | 205 | 2980*1240*1855 | 2500 | 235800 | 瀏覽 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:濰柴斯太爾柴油發電機組
下一篇:威曼柴油發電機組