產品介紹
廣西玉柴發電機是采用德國 FEV 技術所開發的產品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。

玉柴柴油發電機組參數價格:
機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-15 | 15 | 16.5 | 廣西玉柴 | YCD4H12D | 4 | 2.156 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 22900 | 瀏覽 |
GF-15 | 15 | 16.5 | 廣西玉柴 | YCD4H12D | 4 | 2.156 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 24300 | 瀏覽 |
GF-15 | 15 | 19.8 | 廣西玉柴 | YC2108D | 2 | 2.19 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 18800 | 瀏覽 |
GF-15 | 15 | 19.8 | 廣西玉柴 | YC2108D | 2 | 2.19 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 20100 | 瀏覽 |
GF-15 | 15 | 20.4 | 廣西玉柴 | 4D24G6 | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 101400 | 瀏覽 | |
GF-15 | 15 | 20.4 | 廣西玉柴 | 4D24G4/A | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 28600 | 瀏覽 | |
GF-20 | 20 | 25.4 | 廣西玉柴 | 4D24G7 | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 30500 | 瀏覽 | |
GF-20 | 20 | 25.4 | 廣西玉柴 | 4D24G2/A | 4 | 2.449 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 29300 | 瀏覽 | |
GF-20 | 20 | 27 | 廣西玉柴 | YC2115D | 2 | 2.49 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 19500 | 瀏覽 |
GF-20 | 20 | 27 | 廣西玉柴 | YC2115D | 2 | 2.49 | 10 | 225 | 1700*700*1000 | 650 | 20900 | 瀏覽 |
GF-25 | 25 | 29.7 | 廣西玉柴 | YCD4K12D | 4 | 3.259 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 24500 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 29.7 | 廣西玉柴 | YCD4K12D | 4 | 3.259 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 25900 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 31000 | 瀏覽 |
GF-25 | 25 | 30.8 | 廣西玉柴 | 4D24TG2 | 4 | 2.449 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 32000 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 30.8 | 廣西玉柴 | 4D24TG2/A | 4 | 2.449 | 215 | 1700*600*1000 | 650 | 30600 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 33 | 廣西玉柴 | YC2115ZD | 2 | 2.49 | 10 | 215 | 1700*600*1000 | 650 | 22800 | 瀏覽 |
GF-25 | 25 | 33 | 廣西玉柴 | YCD4R12D | 4 | 3.468 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 24800 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 33 | 廣西玉柴 | YC2115ZD | 2 | 2.49 | 10 | 215 | 1700*600*1000 | 650 | 24100 | 瀏覽 |
GF-25 | 25 | 33 | 廣西玉柴 | YCD4R12D | 4 | 3.468 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 27300 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 28000 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 29400 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 39.6 | 廣西玉柴 | 4D24TG0 | 4 | 2.449 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 33400 | 瀏覽 | |
GF-25 | 25 | 39.6 | 廣西玉柴 | 4D24TG0/A | 4 | 2.449 | 225 | 1700*600*1000 | 650 | 32000 | 瀏覽 | |
GF-40 | 40 | 40.5 | 廣西玉柴 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 32800 | 瀏覽 |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 28400 | 瀏覽 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 29800 | 瀏覽 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 29800 | 瀏覽 |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 31100 | 瀏覽 |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 31800 | 瀏覽 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 33100 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 55 | 廣西玉柴 | YC4FA75L-D20 | 4 | 3 | 8 | 205 | 1800*600*1150 | 650 | 36000 | 瀏覽 |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4FA75-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 44300 | 瀏覽 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4D75-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 44500 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 59 | 廣西玉柴 | YC4D80-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 45400 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 60.5 | 廣西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 35000 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 60.5 | 廣西玉柴 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 200 | 1850*700*1100 | 750 | 36400 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 34900 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 36300 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 36100 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 200 | 1850*630*1200 | 750 | 37500 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 66 | 廣西玉柴 | YC4D90-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*700*1100 | 750 | 46800 | 瀏覽 | |
GF-60 | 60 | 73 | 廣西玉柴 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 40100 | 瀏覽 |
GF-60 | 60 | 73 | 廣西玉柴 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 41400 | 瀏覽 |
GF-60 | 60 | 77 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 38600 | 瀏覽 |
GF-60 | 60 | 77 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 40000 | 瀏覽 |
GF-60 | 60 | 77 | 廣西玉柴 | YC4D105-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1900*630*1200 | 800 | 48500 | 瀏覽 | |
GF-75 | 75 | 85 | 廣西玉柴 | YC4A115-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 51100 | 瀏覽 | |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 40500 | 瀏覽 |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 39100 | 瀏覽 |
GF-75 | 75 | 88 | 廣西玉柴 | YC4D120-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1900*630*1200 | 800 | 49800 | 瀏覽 | |
GF-75 | 75 | 99 | 廣西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 46300 | 瀏覽 |
GF-75 | 75 | 99 | 廣西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 47900 | 瀏覽 |
GF-80 | 80 | 105 | 廣西玉柴 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 44400 | 瀏覽 |
GF-80 | 80 | 105 | 廣西玉柴 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 45800 | 瀏覽 |
GF-80 | 80 | 105 | 廣西玉柴 | YC4A140L-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 46300 | 瀏覽 |
GF-80 | 80 | 105 | 廣西玉柴 | YC4D140-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 2100*800*1350 | 1250 | 51900 | 瀏覽 | |
GF-80 | 80 | 105 | 廣西玉柴 | YC4A140-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2100*800*1350 | 1250 | 53100 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 49800 | 瀏覽 |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC6B155L-D21 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 51900 | 瀏覽 |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC4D155-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 2400*880*1500 | 1200 | 54900 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 113 | 廣西玉柴 | YC4A155-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 56300 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 121 | 廣西玉柴 | YC4A165-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1200 | 57500 | 瀏覽 | |
GF-120 | 120 | 132 | 廣西玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 216 | 2400*880*1500 | 1300 | 52400 | 瀏覽 |
GF-120 | 120 | 132 | 廣西玉柴 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 216 | 2400*880*1500 | 1300 | 54600 | 瀏覽 |
GF-120 | 120 | 138 | 廣西玉柴 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 59800 | 瀏覽 | |
GF-120 | 120 | 138 | 廣西玉柴 | YC6A190-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 78400 | 瀏覽 | |
GF-120 | 120 | 152 | 廣西玉柴 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 62000 | 瀏覽 |
GF-120 | 120 | 152 | 廣西玉柴 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2400*880*1500 | 1300 | 79800 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 170.5 | 廣西玉柴 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.252 | 20 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 70600 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 廣西玉柴 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.252 | 20 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 72900 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 171 | 廣西玉柴 | YC6A230-D30 | 6 | 7.25 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 84300 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 181 | 廣西玉柴 | YC6A245-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 86800 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 181.5 | 廣西玉柴 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.252 | 20 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 77000 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 203 | 廣西玉柴 | YC6A275-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 90600 | 瀏覽 | |
GF-200 | 200 | 211.2 | 廣西玉柴 | YC6MK285L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 | 93900 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 211.2 | 廣西玉柴 | YC6MK285L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 2950*1100*1600 | 2000 | 95800 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 258.5 | 廣西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 3000*1100*1700 | 2250 | 99500 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 258.5 | 廣西玉柴 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 3000*1100*1700 | 2250 | 101400 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 259 | 廣西玉柴 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 195 | 3000*1100*1700 | 2250 | 117600 | 瀏覽 | |
GF-250 | 250 | 309 | 廣西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 3000*1300*1700 | 2300 | 115300 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 309 | 廣西玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 195 | 3000*1050*1580 | 2300 | 126100 | 瀏覽 | |
GF-300 | 300 | 331 | 廣西玉柴 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 195 | 3000*1050*1580 | 2300 | 130100 | 瀏覽 | |
GF-300 | 300 | 352 | 廣西玉柴 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 195 | 3100*1000*1800 | 2600 | 134600 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 370 | 廣西玉柴 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 141300 | 瀏覽 | |
GF-350 | 350 | 370 | 廣西玉柴 | YC6K500-D30 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 164800 | 瀏覽 | |
GF-350 | 350 | 382 | 廣西玉柴 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 166800 | 瀏覽 | |
GF-350 | 350 | 401 | 廣西玉柴 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1000*1800 | 3000 | 219300 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 420 | 廣西玉柴 | YC6K570-D30 | 6 | 12.94 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 185800 | 瀏覽 | |
GF-400 | 400 | 441 | 廣西玉柴 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3400 | 230400 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 485 | 廣西玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3600 | 240300 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 485 | 廣西玉柴 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 195 | 3500*1040*1900 | 3600 | 249600 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 515 | 廣西玉柴 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 | 244300 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 572 | 廣西玉柴 | YC6TD780L-D20 | 6 | 19.57 | 52 | 195 | 3500*1100*1900 | 3550 | 276500 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 572 | 廣西玉柴 | YC6TD780-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3500*1100*1900 | 3550 | 280900 | 瀏覽 | |
GF-550 | 550 | 616 | 廣西玉柴 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.57 | 52 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 286500 | 瀏覽 |
GF-550 | 550 | 616 | 廣西玉柴 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 290900 | 瀏覽 | |
GF-600 | 600 | 665 | 廣西玉柴 | YC6TD900-D31 | 6 | 19.6 | 195 | 3600*1500*1900 | 3800 | 319400 | 瀏覽 | |
GF-700 | 700 | 735 | 廣西玉柴 | YC6TD1000-D30 | 6 | 19.6 | 195 | 3800*1200*2000 | 5500 | 364100 | 瀏覽 | |
GF-700 | 700 | 748 | 廣西玉柴 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 195 | 3800*1200*2000 | 5500 | 451800 | 瀏覽 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。